| Тип кузова | хэтчбек |
|---|---|
| Дверей | 5 |
| Мест | 4 |
| Двигатель | 1.3L |
| Коробка передач | 5MT |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 valve DOHC |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя | 1297 |
| Степень сжатия | 10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 61/6000 (83 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 114 (4500) |
| Емкость топливного бака | 43 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 6.5 |
| Максимальная скорость | 156 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
| Трансмиссия | |
| Производитель | SAIC Chery Automobile |
| Модель | QR513MHA |
| Тип | с ручным управлением |
| Число передач | 5 |
| Размеры и масса | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 3700x1578x1564 |
| Колесная база (мм) | 2390 |
| Колея передних колес (мм) | 1370 |
| Колея задних колес (мм) | 1355 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 175 |
| Радиус разворота (м) | 4.9 |
| Снаряженная масса (kg) | 1040 |
| Полная масса (kg) | 1415 |
| Шины | 175/60 R14 79H |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |



























Я как раз задумывался о смене машины. И тут мне предложили попробовать новинку – Geely MK Cross (Джили МК Кросс). Ждал недолго. И вот, наконец...
Невероятно! Дарим летние шины в ПОДАРОК!
Купи Haima Седан или Haima Хэтчбек и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!
Купи Lifan Smily или Geely MK и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!