| Характеристики | 1,3 | 1,6 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Привод | передний | |
| Коробка передач | КПП 5ст. | |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров/клапанов | Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанов, MPI | |
| Степень сжатия | 9,3 | 9,5 |
| Объем (куб.см) | 1342 | 1587 |
| Мощность (л.с при об/мин) | 89/ 6000 | 106/ 6000 |
| Крутящий момент (н/м при об/мин) | 115 / 4800 | 137/ 4500-4800 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14,5 | 10,5 |
| Вид и расход топлива (л/100 км при 90 км/ч) |
92/95 - 5,7 | 92/95 - 5,8 |
| Объем бака (л) | 49 | |
| Кузов | ||
| Тип | Хетчбек | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Длина (мм) | 4040 | |
| Ширина (мм) | 1700 | |
| Высота (мм) | 1473 | |
| Колесная база (мм) | 2540 | |
| Колея (передняя/задняя, мм) | 1423/1424 | |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая торсионная | |
| Передние тормоза | Дисковыe вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Дорожный просвет (мм) | 155* | |
| Снаряженная масса (кг) | 1065 | 1130 |
| Полная масса (кг) | 1440 | 1555 |
| Радиус разворота (м) | 5,5 | |
| Размер резины | 185/65 R14 | |
| Объем багажного отделения (л.) | 360 | |

























Я как раз задумывался о смене машины. И тут мне предложили попробовать новинку – Geely MK Cross (Джили МК Кросс). Ждал недолго. И вот, наконец...
Невероятно! Дарим летние шины в ПОДАРОК!
Купи Haima Седан или Haima Хэтчбек и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!
Купи Lifan Smily или Geely MK и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!