| Основные данные | 1.6 MT1 1.6 MT2 1.6 MT3 2.0 MT4 | |
| Тип кузова | седан | |
| Число дверей | 4 | |
|---|---|---|
| Тип привода | передний | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 93 | |
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | два глушителя, система нейтрализации отработавших газов | |
| Экологический класс | Евро-3 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC | 2.0 DOHC |
| Количество цилиндров | 4 в ряд | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления | |
| Рабочий объем двигателя (см?) | 1 597 | 1 971 |
| Диаметр цилиндра х Раб. ход поршня | 81 х 77,1 | 83,5 х 90 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,0 |
| Макс. мощность (кВт при об/мин) | 87,5 / 6 150 | 100 / 5 750 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 147 / 4 500 | 180 / 4 500 |
| Трансмиссия | ||
| Модель | QR519MHE | |
| Число передач | 5 | |
| Передаточное число передач в КПП | ||
| 1-я передача | 3,546 | |
| 2-я передача | 2,048 | |
| 3-я передача | 1,346 | |
| 4-я передача | 0,972 | |
| 5-я передача | 0,769 | |
| Задняя передача | 3,933 | |
| Главная передача | 3,938 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, четырехрычажная (с тремя поперечными и одним продольным рычагами), с цилиндрической пружиной и телескопическим амортизатором двойного действия | |
| Тормоза | ||
| Тормозная система | Гидравлическая тормозная система, двухконтурная с диагональными приводами на передние и задние колеса, снабжена ABS и EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Рулевое управление | ||
| Тип механизма | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | |
| Рулевая колонка | Регулируемая | |
| Руль | 3-спицевый с подушкой безопасности | |
| Геометрические размеры | ||
| Длина, мм | 4 552 | |
| Ширина, мм | 1 750 | |
| Высота, мм | 1 483 | |
| Колесная база, мм | 2 600 | |
| Ширина колеи передних колес, мм | 1 505 | |
| Ширина колеи задних колес, мм | 1 505 | |
| Свес передний, мм | 940 | |
| Свес задний, мм | 1 012 | |
| Клиренс, мм | 124 | |
| Радиус разворота, м | 5,3 | |
| Размер шин | 195/55R15 85V | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Расход топлива | ||
| Потребление топлива при скорости 90 км/ч (л/100 км) | 6.8 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 1 365 | |
| Полная масса, кг | 1 665 | |
































Я как раз задумывался о смене машины. И тут мне предложили попробовать новинку – Geely MK Cross (Джили МК Кросс). Ждал недолго. И вот, наконец...
Невероятно! Дарим летние шины в ПОДАРОК!
Купи Haima Седан или Haima Хэтчбек и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!
Купи Lifan Smily или Geely MK и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!