| Основные данные | MТ1 2,3 DOHC | АТ3 3,2 DOHC | MТ8 2,6 DOHC |
| Тип кузова | пятидверный универсал | Pick-Up | |
| Количество мест | 5 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Тип привода | полный подключаемый, с понижающей передачей | ||
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | дизель | |
| Система питания | распределенный впрыск | ||
| Двигатель | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2 295 | 3 199 | 2 607 |
| Количество цилиндров и расположение | 4 в ряд | 6 в ряд | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х раб. ход поршня | 90.9 х 88.4 | 89.9 х 84 | 95 х 92 |
| Степень сжатия | 10.4 : 1 | 10 : 1 | 22 : 1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 150 / 6 200 | 220 / 6 500 | 105 / 3 800 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 210 / 2 800 | 307 / 4 700 | 239 / 2 200 |
| Экологический стандарт | Евро-3 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип КПП | МКП | АКП | МКП |
| Передаточное число передач в КПП | |||
| 1-я передача | 4.007 | 2.742 | 3.961 |
| 2-я передача | 2.365 | 1.508 | 2,341 |
| 3-я передача | 1.437 | 1.000 | 1,467 |
| 4-я передача | 1.000 | 0.708 | 1 |
| 5-я передача | 0.872 | 0,853 | |
| Задняя передача | 3.700 | 2.428 | 3,785 |
| Главная передача | 4.55 | 4.55 | 4,273 |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами | ||
| Тормоза | |||
| Тормозная система | Гидравлическая с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые с механизмом стояночного тормоза | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип механизма | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая, травмобезопасная | ||
| Руль | 4-спицевый с подушкой безопасности | 4-спицевый без подушки безопасности | |
| Геометрические размеры | |||
| Длина, мм | 4 656 | 4 935 | |
| Ширина, мм | 1 864 | ||
| Высота, мм | 1 735 | 1 760 | |
| Колесная база, мм | 2 630 | 2 755 | |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1 510 / 1 520 | ||
| Свес передний/задний, мм | 870 / 1 160 | ||
| Угол въезда/съезда, градусы | 29 / 28 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,7 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 195 | 205 | |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 188 | 145 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 16.4 | 20.4 | 13,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 10.0 | 14.1 | 8,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12.2 | 16.4 | 10,4 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 | 75 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1 966...2 080 | 1 985...2 100 | 1 865...1 995 |
| Полная масса, кг | 2 520 | 2 515 | |
























Я как раз задумывался о смене машины. И тут мне предложили попробовать новинку – Geely MK Cross (Джили МК Кросс). Ждал недолго. И вот, наконец...
Невероятно! Дарим летние шины в ПОДАРОК!
Купи Haima Седан или Haima Хэтчбек и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!
Купи Lifan Smily или Geely MK и получи комплект зимней резины в ПОДАРОК!